News
DocCheck
Zahlen und Fakten
Jahr | Umsatz (in Mio. Euro) | Personal (Mitarbeiter) |
1992 | 1,3 | 30 |
1998 | 5,4 | 40 |
2000 | 22,9 | 167 |
2004 | 41,0 | 350 |
2005 | 44,0 | 380 |
2006 | 56,0 | 427 |
2007 | 63,3 | 453 |
2008 | 85,4 | 606 |
2009 | 102,5 | 660 |
2010 | 115,1 | 616 |

Standorte
Produktionsstandorte | Weitere Standorte |
Greifswald - Insel Riems | Berlin |
